1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
2 cuotas de $7.074,55 | Total $14.149,10 | |
3 cuotas de $4.869,08 | Total $14.607,25 | |
6 cuotas de $2.648,54 | Total $15.891,26 | |
9 cuotas de $1.899,77 | Total $17.097,92 | |
12 cuotas de $1.545,12 | Total $18.541,39 | |
24 cuotas de $1.089,79 | Total $26.155,01 |
3 cuotas de $5.070,59 | Total $15.211,77 | |
6 cuotas de $2.792,53 | Total $16.755,20 |
3 cuotas de $5.123,35 | Total $15.370,04 | |
6 cuotas de $2.812,57 | Total $16.875,39 | |
9 cuotas de $2.104,58 | Total $18.941,23 | |
12 cuotas de $1.723,62 | Total $20.683,39 |
18 cuotas de $1.233,10 | Total $22.195,88 |
DIANE COYLE
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Páginas: 204
Formato:
Peso: 0.26 kgs.
ISBN: 9786071647245