1 cuota de $10.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.300,00 |
1 cuota de $10.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.300,00 |
2 cuotas de $6.123,35 | Total $12.246,70 | |
3 cuotas de $4.214,42 | Total $12.643,25 | |
6 cuotas de $2.292,44 | Total $13.754,62 | |
9 cuotas de $1.644,34 | Total $14.799,04 | |
12 cuotas de $1.337,37 | Total $16.048,43 | |
24 cuotas de $943,27 | Total $22.638,37 |
3 cuotas de $4.388,83 | Total $13.166,49 | |
6 cuotas de $2.417,07 | Total $14.502,40 |
3 cuotas de $4.434,49 | Total $13.303,48 | |
6 cuotas de $2.434,41 | Total $14.606,43 | |
9 cuotas de $1.821,61 | Total $16.394,51 | |
12 cuotas de $1.491,87 | Total $17.902,43 |
18 cuotas de $1.067,31 | Total $19.211,56 |
MICHEL MUSOLINO
IMPOSTURA DE LOS ECONOMISTAS, LA
EDICIONES DE LA FLOR
Páginas:
Formato:
Peso: 0.5 kgs.
ISBN: 9505152388